Model | : | Casper FC-18TL11 |
Giá : | : | 16,100,000 VNĐ ( Đã bao gồm VAT) |
Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Công suất | : | 2 ngựa (2 HP) 18.000 Btu/h |
Sử dụng | : | Sử dụng cho phòng có thể tích : 60 - 80 m3 khí |
Bảo hành | : | 12 tháng bởi Casper |
Lượt xem | : | 5971 |
Điều Hòa tủ đứng Casper : Tính năng nổi trội
Thiết kế hiện đại, trang nhã
Thiết kế đẹp
Điều khiển cảm biến từ xa
Điều khiển cảm biến từ xa
Luồng gió mạnh, thổi xa tới 10 mét
Luồng gió cực mạnh
Gió thổi 4 hướng giúp mát lạnh khắp căn phòng
CHÚNG TÔI BIẾT BẠN CÓ NHIỀU LỰA CHỌN
CÁC BẠN HÃY LỰA CHỌN NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH NHÉ.
Nhanh tay đăng kí theo form dưới đây để chúng tôi hỗ trợ tư vấn ngay cho bạn
Với những gì chúng tôi tạo ra bằng uy tín và chất lượng, mong quý khách hàng ủng hộ và đóng góp ý kiến cho Maylanhgiagoc.vn có thể phục vụ tốt hơn
Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Cao Tốc Group và Maylanhgiagoc.vn. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân. Nếu bạn muốn copy hoặc dùng lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: © Cao Tốc Group và Maylanhgiagoc.vn
SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG
|
Casper - F Series | ||||
Đơn vị | FC-18TL11 | ||||
Thông số cơ bản
|
Công suất định mức | BTU/h | 17,400 | ||
Công suất tiêu thụ định mức |
W | 1,700 | |||
Dòng điện định mức | A | 8 | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Gas | R410A | ||||
Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |||
Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 46 | |||
Dàn Lạnh
|
Lưu lượng gió | m3/h | 880 | ||
Kích thước máy | mm | 500*1770*300 | |||
Kích thước bao bì | mm | 620*1930*440 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |||
Dàn Nóng
|
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | ||
Kích thước máy | mm | 800*545*315 | |||
Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 |
SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG
|
Casper - F Series | ||||
Đơn vị | FC-18TL11 | ||||
Thông số cơ bản
|
Công suất định mức | BTU/h | 17,400 | ||
Công suất tiêu thụ định mức |
W | 1,700 | |||
Dòng điện định mức | A | 8 | |||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Gas | R410A | ||||
Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |||
Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 46 | |||
Dàn Lạnh
|
Lưu lượng gió | m3/h | 880 | ||
Kích thước máy | mm | 500*1770*300 | |||
Kích thước bao bì | mm | 620*1930*440 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |||
Dàn Nóng
|
Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | ||
Kích thước máy | mm | 800*545*315 | |||
Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |||
Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |||
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 |
HOTLINE : 0901 800 600 - 0901 800 400
Điện thoại : 0901.800.400 - 0901.800.200
Nhập số điện thoại của bạn và chúng tôi sẽ gọi lại sau 40 giây!